SENARAI NAMA PEMAIN TINGKATAN DUA | |||
BIL | NAMA | SEKOLAH | POSISI |
1 | ARIEF AIZAT BIN ROSMAN | SMK ABDUL RAHMAN TALIB | LMF |
2 | BAHIJ RAHIMI BIN KAMARUDIN | SMK SULTAN ABU BAKAR | F |
3 | MOHAMAD SYAHRIL AZIM BIN NAWAWI | SMK SULTAN ABU BAKAR | GK |
4 | MOHD AZRIN SHAMEEN BIN MOHD RADZUAN | SMK SULTAN ABU BAKAR | AMF |
5 | MUHAMMAD LUTFI HAKIM BIN RODUAN | SMK SULTAN ABU BAKAR | F |
6 | MUHAMMAD AKMAL FAHMIE BIN MOHD PUAT | SMK SUNGAI SOI | CD |
7 | MOHD FAKHRULLAH BIN MAHMAD NAJIK | SMK TELUK CHEMPEDAK | RMF |
8 | MUHAMMAD ALIF ISKANDAR BIN NORUSDI | SMK TELUK CHEMPEDAK | D |
9 | NAZULWADI BIN ANAN | SMK TELUK CHEMPEDAK | F |
SENARAI NAMA PEMAIN TINGKATAN SATU | |||
BIL | NAMA | SEKOLAH | POSISI |
1 | MUHAMMAD NAJMI FIRDAUS BIN MUHD NORSUHAIMI | SMK ABDUL RAHMAN TALIB | GK |
2 | SAIFUL HADI BIN HALIDAN | SMK ABDUL RAHMAN TALIB | D |
3 | MUHAMMAD NOR ASYRAF BIN RAZALI | SMK BESERAH | F |
4 | ZULHILMI BIN SA'AT | SMK BESERAH | F |
5 | MOHD HASANUDDIN BIN NASARUDDIN | SMK TANJUNG LUMPUR | RD |
6 | AMIRUL HAZIQ BIN SABARUDIN | SMK TELUK CHEMPEDAK | |
7 | MOHD YAUMIZZAMAN BIN KAMARULHATTA | SMK TELUK CHEMPEDAK | |
8 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMED | SMK TELUK CHEMPEDAK | |
9 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN MOH SEHAT | SMK TELUK CHEMPEDAK |
Rabu, 19 September 2012
SENARAI NAMA PEMAIN PUSAT LATIHAN DAERAH (PLD) 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan